Pears, raw - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Fruits and Fruit Juices



 

Nutrient

per 100 g

cup slices (165g)

pear, large (approx 2 per lb) (209g)

pear, medium (approx 2-1/2 per lb) (166g)

pear, small (approx 3 per lb) (139g)

Calories 58.0 95.7 121.2 96.3 80.6
Total fat 0.1 g 0.2 g 0.3 g 0.2 g 0.2 g
   Saturated fat 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
   Polyunsaturated fat 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
   Monounsaturated fat 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
Cholesterol 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Sodium 1.0 mg 1.6 mg 2.1 mg 1.7 mg 1.4 mg
Total Carbohydrate 15.5 g 25.5 g 32.3 g 25.7 g 21.5 g
  Dietary Fiber 3.1 g 5.1 g 6.5 g 5.1 g 4.3 g
  Sugars 9.8 g 16.2 g 20.5 g 16.3 g 13.6 g
Protein 0.4 g 0.6 g 0.8 g 0.6 g 0.5 g
 
Calories from fat 1.0 kcal 1.7 kcal 2.1 kcal 1.7 kcal 1.4 kcal
Calories from carbohydrates 55.7 kcal 91.8 kcal 116.3 kcal 92.4 kcal 77.4 kcal
Calories from protein 1.3 kcal 2.1 kcal 2.7 kcal 2.1 kcal 1.8 kcal
 
Water 83.7 g 138.1 g 175.0 g 139.0 g 116.4 g
Energy 242.0 kj 399.3 kj 505.8 kj 401.7 kj 336.4 kj
Ash 0.3 g 0.5 g 0.7 g 0.5 g 0.5 g
Sucrose 0.8 g 1.3 g 1.6 g 1.3 g 1.1 g
Glucose (dextrose) 2.8 g 4.6 g 5.8 g 4.6 g 3.8 g
Fructose 6.2 g 10.3 g 13.0 g 10.3 g 8.7 g
Lactose 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Maltose 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Galactose 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Minerals
Calcium, Ca 9.0 mg 14.9 mg 18.8 mg 14.9 mg 12.5 mg
Iron, Fe 0.2 mg 0.3 mg 0.4 mg 0.3 mg 0.2 mg
Magnesium, Mg 7.0 mg 11.6 mg 14.6 mg 11.6 mg 9.7 mg
Phosphorus, P 11.0 mg 18.1 mg 23.0 mg 18.3 mg 15.3 mg
Potassium, K 119.0 mg 196.3 mg 248.7 mg 197.5 mg 165.4 mg
Zinc, Zn 0.1 mg 0.2 mg 0.2 mg 0.2 mg 0.1 mg
Copper, Cu 0.1 mg 0.1 mg 0.2 mg 0.1 mg 0.1 mg
Manganese, Mn 0.0 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg
Selenium, Se 0.1 mcg 0.2 mcg 0.2 mcg 0.2 mcg 0.1 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 4.2 mg 6.9 mg 8.8 mg 7.0 mg 5.8 mg
Thiamin 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Riboflavin 0.0 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg
Niacin 0.2 mg 0.3 mg 0.3 mg 0.3 mg 0.2 mg
Pantothenic acid 0.0 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg
Vitamin B-6 0.0 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg
Folate, total 7.0 mcg 11.6 mcg 14.6 mcg 11.6 mcg 9.7 mcg
Folic acid 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folate, food 7.0 mcg 11.6 mcg 14.6 mcg 11.6 mcg 9.7 mcg
Folate, DFE 7.0 mcg_DFE 11.6 mcg_DFE 14.6 mcg_DFE 11.6 mcg_DFE 9.7 mcg_DFE
Vitamin B-12 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin A, IU 23.0 IU 38.0 IU 48.1 IU 38.2 IU 32.0 IU
Vitamin A, RAE 1.0 mcg_RAE 1.6 mcg_RAE 2.1 mcg_RAE 1.7 mcg_RAE 1.4 mcg_RAE
Retinol 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol) 0.1 mg 0.2 mg 0.3 mg 0.2 mg 0.2 mg
Tocopherol, beta 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Tocopherol, gamma 0.0 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg
Tocopherol, delta 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Vitamin K (phylloquinone) 4.5 mcg 7.4 mcg 9.4 mcg 7.5 mcg 6.3 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
4:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
6:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
8:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
10:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
12:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
14:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total monounsaturated 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
16:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
20:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
18:2 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
18:3 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:4 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:4 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:6 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Phytosterols 8.0 mg 13.2 mg 16.7 mg 13.3 mg 11.1 mg
Amino acids
Tryptophan 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Threonine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Isoleucine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Leucine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Lysine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Methionine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Cystine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Phenylalanine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Tyrosine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Valine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Arginine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Histidine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Alanine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Aspartic acid 0.1 g 0.2 g 0.2 g 0.2 g 0.1 g
Glutamic acid 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
Glycine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Proline 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Serine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Other
Alcohol, ethyl 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Caffeine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Theobromine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Carotene, beta 13.0 mcg 21.4 mcg 27.2 mcg 21.6 mcg 18.1 mcg
Carotene, alpha 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Cryptoxanthin, beta 2.0 mcg 3.3 mcg 4.2 mcg 3.3 mcg 2.8 mcg
Lycopene 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lutein + zeaxanthin 45.0 mcg 74.3 mcg 94.0 mcg 74.7 mcg 62.5 mcg

Previous: Peach nectar, canned, without added ascorbic acid nutrition information

Next: Pears, canned, water pack, solids and liquids nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.