Onions, spring or scallions (includes tops and bulb), raw - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Vegetables and Vegetable Products



 

Nutrient

per 100 g

cup, chopped (100g)

tbsp chopped (6.0g)

large (25g)

medium (4-1/8" long) (15.0g)

small (3" long) (5.0g)

Calories 32.0 32.0 1.9 8.0 4.8 1.6
Total fat 0.2 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
   Saturated fat 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
   Polyunsaturated fat 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
   Monounsaturated fat 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Cholesterol 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Sodium 16.0 mg 16.0 mg 1.0 mg 4.0 mg 2.4 mg 0.8 mg
Total Carbohydrate 7.3 g 7.3 g 0.4 g 1.8 g 1.1 g 0.4 g
  Dietary Fiber 2.6 g 2.6 g 0.2 g 0.7 g 0.4 g 0.1 g
  Sugars 2.3 g 2.3 g 0.1 g 0.6 g 0.3 g 0.1 g
Protein 1.8 g 1.8 g 0.1 g 0.5 g 0.3 g 0.1 g
 
Calories from fat 1.6 kcal 1.6 kcal 0.1 kcal 0.4 kcal 0.2 kcal 0.1 kcal
Calories from carbohydrates 26.2 kcal 26.2 kcal 1.6 kcal 6.6 kcal 3.9 kcal 1.3 kcal
Calories from protein 4.5 kcal 4.5 kcal 0.3 kcal 1.1 kcal 0.7 kcal 0.2 kcal
 
Water 89.8 g 89.8 g 5.4 g 22.5 g 13.5 g 4.5 g
Energy 135.0 kj 135.0 kj 8.1 kj 33.8 kj 20.3 kj 6.8 kj
Ash 0.8 g 0.8 g 0.0 g 0.2 g 0.1 g 0.0 g
Minerals
Calcium, Ca 72.0 mg 72.0 mg 4.3 mg 18.0 mg 10.8 mg 3.6 mg
Iron, Fe 1.5 mg 1.5 mg 0.1 mg 0.4 mg 0.2 mg 0.1 mg
Magnesium, Mg 20.0 mg 20.0 mg 1.2 mg 5.0 mg 3.0 mg 1.0 mg
Phosphorus, P 37.0 mg 37.0 mg 2.2 mg 9.3 mg 5.5 mg 1.9 mg
Potassium, K 276.0 mg 276.0 mg 16.6 mg 69.0 mg 41.4 mg 13.8 mg
Zinc, Zn 0.4 mg 0.4 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg
Copper, Cu 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Manganese, Mn 0.2 mg 0.2 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Selenium, Se 0.6 mcg 0.6 mcg 0.0 mcg 0.1 mcg 0.1 mcg 0.0 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 18.8 mg 18.8 mg 1.1 mg 4.7 mg 2.8 mg 0.9 mg
Thiamin 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Riboflavin 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Niacin 0.5 mg 0.5 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg
Pantothenic acid 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Vitamin B-6 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Folate, total 64.0 mcg 64.0 mcg 3.8 mcg 16.0 mcg 9.6 mcg 3.2 mcg
Folic acid 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folate, food 64.0 mcg 64.0 mcg 3.8 mcg 16.0 mcg 9.6 mcg 3.2 mcg
Folate, DFE 64.0 mcg_DFE 64.0 mcg_DFE 3.8 mcg_DFE 16.0 mcg_DFE 9.6 mcg_DFE 3.2 mcg_DFE
Vitamin B-12 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin A, IU 997.0 IU 997.0 IU 59.8 IU 249.3 IU 149.6 IU 49.9 IU
Vitamin A, RAE 50.0 mcg_RAE 50.0 mcg_RAE 3.0 mcg_RAE 12.5 mcg_RAE 7.5 mcg_RAE 2.5 mcg_RAE
Retinol 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol) 0.6 mg 0.6 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg
Vitamin K (phylloquinone) 28.1 mcg 28.1 mcg 1.7 mcg 7.0 mcg 4.2 mcg 1.4 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
4:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
6:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
8:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
10:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
12:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
14:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total monounsaturated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:2 undifferentiated 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:3 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:4 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:4 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:6 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Amino acids
Tryptophan 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Threonine 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Isoleucine 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Leucine 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Lysine 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Methionine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Phenylalanine 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Tyrosine 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Valine 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Arginine 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Histidine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Alanine 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Aspartic acid 0.2 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Glutamic acid 0.4 g 0.4 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
Glycine 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Proline 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Serine 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Other
Alcohol, ethyl 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Caffeine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Theobromine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Carotene, beta 598.0 mcg 598.0 mcg 35.9 mcg 149.5 mcg 89.7 mcg 29.9 mcg
Carotene, alpha 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Cryptoxanthin, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lycopene 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lutein + zeaxanthin 1137.0 mcg 1137.0 mcg 68.2 mcg 284.3 mcg 170.6 mcg 56.9 mcg

Previous: Onions, frozen, whole, cooked, boiled, drained, without salt nutrition information

Next: Onions, young green, tops only nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.