Oil, vegetable, grapeseed - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Fats and Oils



 

Nutrient

per 100 g

cup (218g)

tbsp (13.6g)

tsp (4.5g)

Calories 884.0 1927.1 120.2 39.8
Total fat 100.0 g 218.0 g 13.6 g 4.5 g
   Saturated fat 9.6 g 20.9 g 1.3 g 0.4 g
   Polyunsaturated fat 69.9 g 152.4 g 9.5 g 3.1 g
   Monounsaturated fat 16.1 g 35.1 g 2.2 g 0.7 g
Cholesterol 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Sodium 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Total Carbohydrate 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
  Dietary Fiber 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
  Sugars 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Protein 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
 
Calories from fat 884.0 kcal 1927.1 kcal 120.2 kcal 39.8 kcal
Calories from carbohydrates 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal
Calories from protein 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal
 
Water 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Energy 3699.0 kj 8063.8 kj 503.1 kj 166.5 kj
Ash 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Minerals
Calcium, Ca 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Iron, Fe 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Magnesium, Mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Phosphorus, P 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Potassium, K 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Zinc, Zn 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Selenium, Se 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Thiamin 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Riboflavin 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Niacin 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Pantothenic acid 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Vitamin B-6 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Folate, total 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folic acid 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folate, food 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folate, DFE 0.0 mcg_DFE 0.0 mcg_DFE 0.0 mcg_DFE 0.0 mcg_DFE
Vitamin B-12 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin A, IU 0.0 IU 0.0 IU 0.0 IU 0.0 IU
Vitamin A, RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE
Retinol 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol) 28.8 mg 62.8 mg 3.9 mg 1.3 mg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 9.6 g 20.9 g 1.3 g 0.4 g
4:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
6:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
8:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
10:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
12:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
14:0 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g
16:0 6.7 g 14.6 g 0.9 g 0.3 g
18:0 2.7 g 5.9 g 0.4 g 0.1 g
Fatty acids, total monounsaturated 16.1 g 35.1 g 2.2 g 0.7 g
16:1 undifferentiated 0.3 g 0.7 g 0.0 g 0.0 g
18:1 undifferentiated 15.8 g 34.4 g 2.1 g 0.7 g
20:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 69.9 g 152.4 g 9.5 g 3.1 g
18:2 undifferentiated 69.6 g 151.7 g 9.5 g 3.1 g
18:3 undifferentiated 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g
18:4 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:4 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:6 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Phytosterols 180.0 mg 392.4 mg 24.5 mg 8.1 mg
Amino acids
Tryptophan 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Threonine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Isoleucine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Leucine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Lysine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Methionine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Cystine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Phenylalanine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Tyrosine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Valine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Arginine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Histidine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Alanine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Aspartic acid 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Glutamic acid 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Glycine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Proline 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Serine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Other
Alcohol, ethyl 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Caffeine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Theobromine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Carotene, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Carotene, alpha 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Cryptoxanthin, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lycopene 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lutein + zeaxanthin 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg

Previous: Oil, vegetable, teaseed nutrition information

Next: Oil, vegetable corn, salad or cooking nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.