Corn, sweet, white, raw - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Vegetables and Vegetable Products



 

Nutrient

per 100 g

cup (154g)

ear, large (7-3/4" to 9" long) yields (143g)

ear, small (5-1/2" to 6-1/2" long) (73g)

package (approx 1-1/2 cup) (90g)

Calories 86.0 132.4 123.0 62.8 77.4
Total fat 1.2 g 1.8 g 1.7 g 0.9 g 1.1 g
   Saturated fat 0.2 g 0.3 g 0.3 g 0.1 g 0.2 g
   Polyunsaturated fat 0.6 g 0.9 g 0.8 g 0.4 g 0.5 g
   Monounsaturated fat 0.3 g 0.5 g 0.5 g 0.3 g 0.3 g
Cholesterol 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Sodium 15.0 mg 23.1 mg 21.4 mg 10.9 mg 13.5 mg
Total Carbohydrate 19.0 g 29.3 g 27.2 g 13.9 g 17.1 g
  Dietary Fiber 2.7 g 4.2 g 3.9 g 2.0 g 2.4 g
  Sugars 3.2 g 5.0 g 4.6 g 2.4 g 2.9 g
Protein 3.2 g 5.0 g 4.6 g 2.4 g 2.9 g
 
Calories from fat 9.9 kcal 15.2 kcal 14.1 kcal 7.2 kcal 8.9 kcal
Calories from carbohydrates 67.9 kcal 104.6 kcal 97.1 kcal 49.6 kcal 61.1 kcal
Calories from protein 7.9 kcal 12.1 kcal 11.2 kcal 5.7 kcal 7.1 kcal
 
Water 76.0 g 117.0 g 108.6 g 55.5 g 68.4 g
Energy 358.0 kj 551.3 kj 511.9 kj 261.3 kj 322.2 kj
Ash 0.6 g 1.0 g 0.9 g 0.5 g 0.6 g
Minerals
Calcium, Ca 2.0 mg 3.1 mg 2.9 mg 1.5 mg 1.8 mg
Iron, Fe 0.5 mg 0.8 mg 0.7 mg 0.4 mg 0.5 mg
Magnesium, Mg 37.0 mg 57.0 mg 52.9 mg 27.0 mg 33.3 mg
Phosphorus, P 89.0 mg 137.1 mg 127.3 mg 65.0 mg 80.1 mg
Potassium, K 270.0 mg 415.8 mg 386.1 mg 197.1 mg 243.0 mg
Zinc, Zn 0.5 mg 0.7 mg 0.6 mg 0.3 mg 0.4 mg
Copper, Cu 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg
Manganese, Mn 0.2 mg 0.2 mg 0.2 mg 0.1 mg 0.1 mg
Selenium, Se 0.6 mcg 0.9 mcg 0.9 mcg 0.4 mcg 0.5 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 6.8 mg 10.5 mg 9.7 mg 5.0 mg 6.1 mg
Thiamin 0.2 mg 0.3 mg 0.3 mg 0.1 mg 0.2 mg
Riboflavin 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.1 mg
Niacin 1.7 mg 2.6 mg 2.4 mg 1.2 mg 1.5 mg
Pantothenic acid 0.8 mg 1.2 mg 1.1 mg 0.6 mg 0.7 mg
Vitamin B-6 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg
Folate, total 46.0 mcg 70.8 mcg 65.8 mcg 33.6 mcg 41.4 mcg
Folic acid 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folate, food 46.0 mcg 70.8 mcg 65.8 mcg 33.6 mcg 41.4 mcg
Folate, DFE 46.0 mcg_DFE 70.8 mcg_DFE 65.8 mcg_DFE 33.6 mcg_DFE 41.4 mcg_DFE
Vitamin B-12 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin A, IU 1.0 IU 1.5 IU 1.4 IU 0.7 IU 0.9 IU
Vitamin A, RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE
Retinol 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol) 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg
Vitamin K (phylloquinone) 0.3 mcg 0.5 mcg 0.4 mcg 0.2 mcg 0.3 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 0.2 g 0.3 g 0.3 g 0.1 g 0.2 g
16:0 0.2 g 0.3 g 0.2 g 0.1 g 0.2 g
18:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total monounsaturated 0.3 g 0.5 g 0.5 g 0.3 g 0.3 g
18:1 undifferentiated 0.3 g 0.5 g 0.5 g 0.3 g 0.3 g
Fatty acids, total polyunsaturated 0.6 g 0.9 g 0.8 g 0.4 g 0.5 g
18:2 undifferentiated 0.5 g 0.8 g 0.8 g 0.4 g 0.5 g
18:3 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Amino acids
Tryptophan 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Threonine 0.1 g 0.2 g 0.2 g 0.1 g 0.1 g
Isoleucine 0.1 g 0.2 g 0.2 g 0.1 g 0.1 g
Leucine 0.3 g 0.5 g 0.5 g 0.3 g 0.3 g
Lysine 0.1 g 0.2 g 0.2 g 0.1 g 0.1 g
Methionine 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g
Cystine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Phenylalanine 0.1 g 0.2 g 0.2 g 0.1 g 0.1 g
Tyrosine 0.1 g 0.2 g 0.2 g 0.1 g 0.1 g
Valine 0.2 g 0.3 g 0.3 g 0.1 g 0.2 g
Arginine 0.1 g 0.2 g 0.2 g 0.1 g 0.1 g
Histidine 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
Alanine 0.3 g 0.5 g 0.4 g 0.2 g 0.3 g
Aspartic acid 0.2 g 0.4 g 0.3 g 0.2 g 0.2 g
Glutamic acid 0.6 g 1.0 g 0.9 g 0.5 g 0.6 g
Glycine 0.1 g 0.2 g 0.2 g 0.1 g 0.1 g
Proline 0.3 g 0.4 g 0.4 g 0.2 g 0.3 g
Serine 0.2 g 0.2 g 0.2 g 0.1 g 0.1 g
Other
Alcohol, ethyl 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Caffeine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Theobromine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Carotene, beta 1.0 mcg 1.5 mcg 1.4 mcg 0.7 mcg 0.9 mcg
Carotene, alpha 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Cryptoxanthin, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lycopene 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lutein + zeaxanthin 34.0 mcg 52.4 mcg 48.6 mcg 24.8 mcg 30.6 mcg

Previous: Yardlong bean, cooked, boiled, drained, with salt nutrition information

Next: Corn, sweet, white, cooked, boiled, drained, without salt nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.