Celery, raw - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Vegetables and Vegetable Products



 

Nutrient

per 100 g

cup, diced (120g)

cup, strips (124g)

tbsp (7.5g)

stalk, large (11"-12" long) (64g)

stalk, medium (7-1/2" - 8" long) (40g)

stalk, small (5" long) (17g)

strip (4" long) (4.0g)

Calories 14.0 16.8 17.4 1.1 9.0 5.6 2.4 0.6
Total fat 0.2 g 0.2 g 0.2 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
   Saturated fat 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
   Polyunsaturated fat 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
   Monounsaturated fat 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Cholesterol 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Sodium 80.0 mg 96.0 mg 99.2 mg 6.0 mg 51.2 mg 32.0 mg 13.6 mg 3.2 mg
Total Carbohydrate 3.0 g 3.6 g 3.7 g 0.2 g 1.9 g 1.2 g 0.5 g 0.1 g
  Dietary Fiber 1.6 g 1.9 g 2.0 g 0.1 g 1.0 g 0.6 g 0.3 g 0.1 g
  Sugars 1.8 g 2.2 g 2.3 g 0.1 g 1.2 g 0.7 g 0.3 g 0.1 g
Protein 0.7 g 0.8 g 0.9 g 0.1 g 0.4 g 0.3 g 0.1 g 0.0 g
 
Calories from fat 1.4 kcal 1.7 kcal 1.8 kcal 0.1 kcal 0.9 kcal 0.6 kcal 0.2 kcal 0.1 kcal
Calories from carbohydrates 10.6 kcal 12.7 kcal 13.1 kcal 0.8 kcal 6.8 kcal 4.2 kcal 1.8 kcal 0.4 kcal
Calories from protein 1.7 kcal 2.0 kcal 2.1 kcal 0.1 kcal 1.1 kcal 0.7 kcal 0.3 kcal 0.1 kcal
 
Water 95.4 g 114.5 g 118.3 g 7.2 g 61.1 g 38.2 g 16.2 g 3.8 g
Energy 57.0 kj 68.4 kj 70.7 kj 4.3 kj 36.5 kj 22.8 kj 9.7 kj 2.3 kj
Ash 0.8 g 0.9 g 0.9 g 0.1 g 0.5 g 0.3 g 0.1 g 0.0 g
Sucrose 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Glucose (dextrose) 0.6 g 0.7 g 0.7 g 0.0 g 0.4 g 0.2 g 0.1 g 0.0 g
Fructose 0.5 g 0.6 g 0.6 g 0.0 g 0.3 g 0.2 g 0.1 g 0.0 g
Lactose 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Maltose 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Galactose 0.7 g 0.8 g 0.8 g 0.0 g 0.4 g 0.3 g 0.1 g 0.0 g
Starch 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Minerals
Calcium, Ca 40.0 mg 48.0 mg 49.6 mg 3.0 mg 25.6 mg 16.0 mg 6.8 mg 1.6 mg
Iron, Fe 0.2 mg 0.2 mg 0.2 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg
Magnesium, Mg 11.0 mg 13.2 mg 13.6 mg 0.8 mg 7.0 mg 4.4 mg 1.9 mg 0.4 mg
Phosphorus, P 24.0 mg 28.8 mg 29.8 mg 1.8 mg 15.4 mg 9.6 mg 4.1 mg 1.0 mg
Potassium, K 260.0 mg 312.0 mg 322.4 mg 19.5 mg 166.4 mg 104.0 mg 44.2 mg 10.4 mg
Zinc, Zn 0.1 mg 0.2 mg 0.2 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg
Copper, Cu 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Manganese, Mn 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Selenium, Se 0.4 mcg 0.5 mcg 0.5 mcg 0.0 mcg 0.3 mcg 0.2 mcg 0.1 mcg 0.0 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 3.1 mg 3.7 mg 3.8 mg 0.2 mg 2.0 mg 1.2 mg 0.5 mg 0.1 mg
Thiamin 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Riboflavin 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Niacin 0.3 mg 0.4 mg 0.4 mg 0.0 mg 0.2 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg
Pantothenic acid 0.2 mg 0.3 mg 0.3 mg 0.0 mg 0.2 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg
Vitamin B-6 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Folate, total 36.0 mcg 43.2 mcg 44.6 mcg 2.7 mcg 23.0 mcg 14.4 mcg 6.1 mcg 1.4 mcg
Folic acid 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folate, food 36.0 mcg 43.2 mcg 44.6 mcg 2.7 mcg 23.0 mcg 14.4 mcg 6.1 mcg 1.4 mcg
Folate, DFE 36.0 mcg_DFE 43.2 mcg_DFE 44.6 mcg_DFE 2.7 mcg_DFE 23.0 mcg_DFE 14.4 mcg_DFE 6.1 mcg_DFE 1.4 mcg_DFE
Vitamin B-12 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin A, IU 449.0 IU 538.8 IU 556.8 IU 33.7 IU 287.4 IU 179.6 IU 76.3 IU 18.0 IU
Vitamin A, RAE 22.0 mcg_RAE 26.4 mcg_RAE 27.3 mcg_RAE 1.6 mcg_RAE 14.1 mcg_RAE 8.8 mcg_RAE 3.7 mcg_RAE 0.9 mcg_RAE
Retinol 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol) 0.3 mg 0.3 mg 0.3 mg 0.0 mg 0.2 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg
Tocopherol, beta 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Tocopherol, gamma 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Tocopherol, delta 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Vitamin K (phylloquinone) 29.3 mcg 35.2 mcg 36.3 mcg 2.2 mcg 18.8 mcg 11.7 mcg 5.0 mcg 1.2 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
4:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
6:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
8:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
10:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
12:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
14:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total monounsaturated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:2 undifferentiated 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:3 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:4 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:4 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:6 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Phytosterols 6.0 mg 7.2 mg 7.4 mg 0.5 mg 3.8 mg 2.4 mg 1.0 mg 0.2 mg
Amino acids
Tryptophan 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Threonine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Isoleucine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Leucine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Lysine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Methionine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Cystine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Phenylalanine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Tyrosine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Valine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Arginine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Histidine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Alanine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Aspartic acid 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Glutamic acid 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Glycine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Proline 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Serine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Other
Alcohol, ethyl 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Caffeine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Theobromine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Carotene, beta 270.0 mcg 324.0 mcg 334.8 mcg 20.3 mcg 172.8 mcg 108.0 mcg 45.9 mcg 10.8 mcg
Carotene, alpha 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Cryptoxanthin, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lycopene 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lutein + zeaxanthin 283.0 mcg 339.6 mcg 350.9 mcg 21.2 mcg 181.1 mcg 113.2 mcg 48.1 mcg 11.3 mcg

Previous: Celeriac, cooked, boiled, drained, without salt nutrition information

Next: Celery, cooked, boiled, drained, without salt nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.