Carbonated beverage, cola, without caffeine - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Beverages



 

Nutrient

per 100 g

fl oz (31.0g)

can or bottle (16 fl oz) (492g)

can or bottle (12 fl oz) (370g)

drink, small (16 fl oz) (492g)

drink, medium (22 fl oz) (676g)

drink, large (32 fl oz) (984g)

drink, extra large (44 fl oz) (1353g)

Calories 42.0 13.0 206.6 155.4 206.6 283.9 413.3 568.3
Total fat 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
   Saturated fat 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
   Polyunsaturated fat 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
   Monounsaturated fat 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Cholesterol 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Sodium 4.0 mg 1.2 mg 19.7 mg 14.8 mg 19.7 mg 27.0 mg 39.4 mg 54.1 mg
Total Carbohydrate 10.8 g 3.3 g 52.9 g 39.8 g 52.9 g 72.7 g 105.8 g 145.4 g
  Dietary Fiber 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
  Sugars 10.8 g 3.3 g 52.9 g 39.8 g 52.9 g 72.7 g 105.8 g 145.4 g
Protein 0.1 g 0.0 g 0.2 g 0.2 g 0.2 g 0.3 g 0.5 g 0.7 g
 
Calories from fat 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal
Calories from carbohydrates 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal
Calories from protein 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal
 
Water 89.1 g 27.6 g 438.4 g 329.7 g 438.4 g 602.3 g 876.7 g 1205.5 g
Energy 175.0 kj 54.3 kj 861.0 kj 647.5 kj 861.0 kj 1183.0 kj 1722.0 kj 2367.8 kj
Ash 0.1 g 0.0 g 0.5 g 0.4 g 0.5 g 0.7 g 1.0 g 1.4 g
Minerals
Calcium, Ca 3.0 mg 0.9 mg 14.8 mg 11.1 mg 14.8 mg 20.3 mg 29.5 mg 40.6 mg
Iron, Fe 0.0 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.2 mg 0.3 mg
Magnesium, Mg 1.0 mg 0.3 mg 4.9 mg 3.7 mg 4.9 mg 6.8 mg 9.8 mg 13.5 mg
Phosphorus, P 13.0 mg 4.0 mg 64.0 mg 48.1 mg 64.0 mg 87.9 mg 127.9 mg 175.9 mg
Potassium, K 1.0 mg 0.3 mg 4.9 mg 3.7 mg 4.9 mg 6.8 mg 9.8 mg 13.5 mg
Zinc, Zn 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg
Copper, Cu 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.1 mg
Manganese, Mn 0.0 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.2 mg 0.2 mg
Selenium, Se 0.1 mcg 0.0 mcg 0.5 mcg 0.4 mcg 0.5 mcg 0.7 mcg 1.0 mcg 1.4 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Thiamin 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Riboflavin 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Niacin 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Pantothenic acid 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Vitamin B-6 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Folate, total 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folic acid 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folate, food 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folate, DFE 0.0 mcg_DFE 0.0 mcg_DFE 0.0 mcg_DFE 0.0 mcg_DFE 0.0 mcg_DFE 0.0 mcg_DFE 0.0 mcg_DFE 0.0 mcg_DFE
Vitamin B-12 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin A, IU 0.0 IU 0.0 IU 0.0 IU 0.0 IU 0.0 IU 0.0 IU 0.0 IU 0.0 IU
Vitamin A, RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE
Retinol 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol) 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Vitamin K (phylloquinone) 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
4:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
6:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
8:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
10:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
12:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
14:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total monounsaturated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:2 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:3 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:4 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:4 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:6 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Amino acids
Other
Alcohol, ethyl 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Caffeine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Theobromine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Carotene, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Carotene, alpha 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Cryptoxanthin, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lycopene 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lutein + zeaxanthin 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg

Previous: Carbonated beverage, low calorie, cola, with aspartame, without caffeine nutrition information

Next: Carbonated beverage, cola, with higher caffeine nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.