Butter, salted - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Dairy and Egg Products



 

Nutrient

per 100 g

cup (227g)

tbsp (14.2g)

pat (1" sq, 1/3" high) (5.0g)

stick (113g)

Calories 717.0 1627.6 101.8 35.9 810.2
Total fat 81.1 g 184.1 g 11.5 g 4.1 g 91.7 g
   Saturated fat 51.4 g 116.6 g 7.3 g 2.6 g 58.0 g
   Polyunsaturated fat 3.0 g 6.9 g 0.4 g 0.2 g 3.4 g
   Monounsaturated fat 21.0 g 47.7 g 3.0 g 1.1 g 23.8 g
Cholesterol 215.0 mg 488.1 mg 30.5 mg 10.8 mg 242.9 mg
Sodium 576.0 mg 1307.5 mg 81.8 mg 28.8 mg 650.9 mg
Total Carbohydrate 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g
  Dietary Fiber 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
  Sugars 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g
Protein 0.8 g 1.9 g 0.1 g 0.0 g 1.0 g
 
Calories from fat 713.0 kcal 1618.4 kcal 101.2 kcal 35.6 kcal 805.6 kcal
Calories from carbohydrates 0.2 kcal 0.5 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.3 kcal
Calories from protein 3.6 kcal 8.2 kcal 0.5 kcal 0.2 kcal 4.1 kcal
 
Water 15.9 g 36.0 g 2.3 g 0.8 g 17.9 g
Energy 3000.0 kj 6810.0 kj 426.0 kj 150.0 kj 3390.0 kj
Ash 2.1 g 4.8 g 0.3 g 0.1 g 2.4 g
Minerals
Calcium, Ca 24.0 mg 54.5 mg 3.4 mg 1.2 mg 27.1 mg
Iron, Fe 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Magnesium, Mg 2.0 mg 4.5 mg 0.3 mg 0.1 mg 2.3 mg
Phosphorus, P 24.0 mg 54.5 mg 3.4 mg 1.2 mg 27.1 mg
Potassium, K 24.0 mg 54.5 mg 3.4 mg 1.2 mg 27.1 mg
Zinc, Zn 0.1 mg 0.2 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.1 mg
Copper, Cu 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Manganese, Mn 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Selenium, Se 1.0 mcg 2.3 mcg 0.1 mcg 0.1 mcg 1.1 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Thiamin 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Riboflavin 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Niacin 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Pantothenic acid 0.1 mg 0.2 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.1 mg
Vitamin B-6 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Folate, total 3.0 mcg 6.8 mcg 0.4 mcg 0.1 mcg 3.4 mcg
Folic acid 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folate, food 3.0 mcg 6.8 mcg 0.4 mcg 0.1 mcg 3.4 mcg
Folate, DFE 3.0 mcg_DFE 6.8 mcg_DFE 0.4 mcg_DFE 0.1 mcg_DFE 3.4 mcg_DFE
Vitamin B-12 0.2 mcg 0.4 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.2 mcg
Vitamin A, IU 2499.0 IU 5672.7 IU 354.9 IU 125.0 IU 2823.9 IU
Vitamin A, RAE 684.0 mcg_RAE 1552.7 mcg_RAE 97.1 mcg_RAE 34.2 mcg_RAE 772.9 mcg_RAE
Retinol 671.0 mcg 1523.2 mcg 95.3 mcg 33.5 mcg 758.2 mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol) 2.3 mg 5.3 mg 0.3 mg 0.1 mg 2.6 mg
Tocopherol, beta 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Tocopherol, gamma 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Tocopherol, delta 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Vitamin D 56.0 IU 127.1 IU 8.0 IU 2.8 IU 63.3 IU
Vitamin K (phylloquinone) 7.0 mcg 15.9 mcg 1.0 mcg 0.3 mcg 7.9 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 51.4 g 116.6 g 7.3 g 2.6 g 58.0 g
4:0 3.2 g 7.3 g 0.5 g 0.2 g 3.6 g
6:0 2.0 g 4.6 g 0.3 g 0.1 g 2.3 g
8:0 1.2 g 2.7 g 0.2 g 0.1 g 1.3 g
10:0 2.5 g 5.7 g 0.4 g 0.1 g 2.9 g
12:0 2.6 g 5.9 g 0.4 g 0.1 g 2.9 g
14:0 7.4 g 16.9 g 1.1 g 0.4 g 8.4 g
16:0 21.7 g 49.3 g 3.1 g 1.1 g 24.5 g
17:0 0.6 g 1.3 g 0.1 g 0.0 g 0.6 g
18:0 10.0 g 22.7 g 1.4 g 0.5 g 11.3 g
20:0 0.1 g 0.3 g 0.0 g 0.0 g 0.2 g
Fatty acids, total monounsaturated 21.0 g 47.7 g 3.0 g 1.1 g 23.8 g
16:1 undifferentiated 1.0 g 2.2 g 0.1 g 0.0 g 1.1 g
16:1 c 1.0 g 2.2 g 0.1 g 0.0 g 1.1 g
18:1 undifferentiated 20.0 g 45.3 g 2.8 g 1.0 g 22.6 g
18:1 c 17.0 g 38.5 g 2.4 g 0.8 g 19.2 g
18:1 t 3.0 g 6.8 g 0.4 g 0.1 g 3.4 g
20:1 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g
22:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 3.0 g 6.9 g 0.4 g 0.2 g 3.4 g
18:2 undifferentiated 2.7 g 6.2 g 0.4 g 0.1 g 3.1 g
18:2 n-6 c,c 2.2 g 4.9 g 0.3 g 0.1 g 2.4 g
18:2 CLAs 0.3 g 0.6 g 0.0 g 0.0 g 0.3 g
18:2 i 0.3 g 0.7 g 0.0 g 0.0 g 0.3 g
18:3 undifferentiated 0.3 g 0.7 g 0.0 g 0.0 g 0.4 g
18:3 n-3 c,c,c 0.3 g 0.7 g 0.0 g 0.0 g 0.4 g
18:4 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:4 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:6 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Stigmasterol 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Campesterol 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Beta-sitosterol 4.0 mg 9.1 mg 0.6 mg 0.2 mg 4.5 mg
Amino acids
Tryptophan 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Threonine 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Isoleucine 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g
Leucine 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g
Lysine 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g
Methionine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Cystine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Phenylalanine 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Tyrosine 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Valine 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g
Arginine 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Histidine 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Alanine 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Aspartic acid 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g
Glutamic acid 0.2 g 0.4 g 0.0 g 0.0 g 0.2 g
Glycine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Proline 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g
Serine 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g
Other
Alcohol, ethyl 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Caffeine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Theobromine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Carotene, beta 158.0 mcg 358.7 mcg 22.4 mcg 7.9 mcg 178.5 mcg
Carotene, alpha 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Cryptoxanthin, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lycopene 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lutein + zeaxanthin 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg

Previous: Turtle, green, raw nutrition information

Next: Butter, whipped, with salt nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.