Beef, round, bottom round, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, cooked, roasted - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Beef Products



 

Nutrient

per 100 g

roast (yield frm 1 raw roast weighing 776g) (632g)

piece, cooked, excluding refuse (yield from 1 lb raw meat with refuse) (338g)

3 oz (85g)

Calories 218.0 1377.8 736.8 185.3
Total fat 11.6 g 73.6 g 39.3 g 9.9 g
   Saturated fat 4.4 g 27.9 g 14.9 g 3.8 g
   Polyunsaturated fat 0.4 g 2.8 g 1.5 g 0.4 g
   Monounsaturated fat 5.0 g 31.4 g 16.8 g 4.2 g
Cholesterol 75.0 mg 474.0 mg 253.5 mg 63.8 mg
Sodium 35.0 mg 221.2 mg 118.3 mg 29.8 mg
Total Carbohydrate 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
  Dietary Fiber 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
  Sugars 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Protein 26.4 g 166.9 g 89.3 g 22.4 g
 
Calories from fat 105.0 kcal 663.6 kcal 354.9 kcal 89.2 kcal
Calories from carbohydrates 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal
Calories from protein 112.8 kcal 712.7 kcal 381.2 kcal 95.9 kcal
 
Water 61.6 g 389.3 g 208.2 g 52.4 g
Energy 911.0 kj 5757.5 kj 3079.2 kj 774.4 kj
Ash 1.1 g 6.6 g 3.5 g 0.9 g
Minerals
Calcium, Ca 6.0 mg 37.9 mg 20.3 mg 5.1 mg
Iron, Fe 2.2 mg 13.7 mg 7.3 mg 1.8 mg
Magnesium, Mg 17.0 mg 107.4 mg 57.5 mg 14.4 mg
Phosphorus, P 164.0 mg 1036.5 mg 554.3 mg 139.4 mg
Potassium, K 214.0 mg 1352.5 mg 723.3 mg 181.9 mg
Zinc, Zn 4.4 mg 28.0 mg 15.0 mg 3.8 mg
Copper, Cu 0.1 mg 0.4 mg 0.2 mg 0.1 mg
Manganese, Mn 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg
Selenium, Se 27.0 mcg 170.6 mcg 91.3 mcg 22.9 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Thiamin 0.1 mg 0.4 mg 0.2 mg 0.1 mg
Riboflavin 0.1 mg 0.9 mg 0.5 mg 0.1 mg
Niacin 4.6 mg 29.2 mg 15.6 mg 3.9 mg
Pantothenic acid 0.5 mg 3.3 mg 1.8 mg 0.4 mg
Vitamin B-6 0.3 mg 2.2 mg 1.2 mg 0.3 mg
Folate, total 8.0 mcg 50.6 mcg 27.0 mcg 6.8 mcg
Folic acid 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folate, food 8.0 mcg 50.6 mcg 27.0 mcg 6.8 mcg
Folate, DFE 8.0 mcg_DFE 50.6 mcg_DFE 27.0 mcg_DFE 6.8 mcg_DFE
Vitamin B-12 1.5 mcg 9.3 mcg 5.0 mcg 1.2 mcg
Vitamin A, IU 0.0 IU 0.0 IU 0.0 IU 0.0 IU
Vitamin A, RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE
Retinol 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol) 0.4 mg 2.6 mg 1.4 mg 0.3 mg
Tocopherol, beta 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Tocopherol, gamma 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Tocopherol, delta 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Vitamin K (phylloquinone) 1.5 mcg 9.5 mcg 5.1 mcg 1.3 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 4.4 g 27.9 g 14.9 g 3.8 g
4:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
6:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
8:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
10:0 0.0 g 0.2 g 0.1 g 0.0 g
12:0 0.0 g 0.2 g 0.1 g 0.0 g
14:0 0.3 g 2.2 g 1.2 g 0.3 g
16:0 2.8 g 17.4 g 9.3 g 2.3 g
18:0 1.3 g 8.0 g 4.3 g 1.1 g
Fatty acids, total monounsaturated 5.0 g 31.4 g 16.8 g 4.2 g
16:1 undifferentiated 0.5 g 3.1 g 1.7 g 0.4 g
18:1 undifferentiated 4.5 g 28.2 g 15.1 g 3.8 g
20:1 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
22:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 0.4 g 2.8 g 1.5 g 0.4 g
18:2 undifferentiated 0.3 g 2.0 g 1.0 g 0.3 g
18:3 undifferentiated 0.1 g 0.7 g 0.4 g 0.1 g
18:4 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:4 undifferentiated 0.0 g 0.2 g 0.1 g 0.0 g
20:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:6 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Amino acids
Tryptophan 0.2 g 1.1 g 0.6 g 0.2 g
Threonine 1.1 g 6.9 g 3.7 g 0.9 g
Isoleucine 1.2 g 7.8 g 4.2 g 1.1 g
Leucine 2.2 g 13.7 g 7.3 g 1.8 g
Lysine 2.3 g 14.6 g 7.8 g 2.0 g
Methionine 0.7 g 4.5 g 2.4 g 0.6 g
Cystine 0.4 g 2.2 g 1.2 g 0.3 g
Phenylalanine 1.1 g 6.8 g 3.6 g 0.9 g
Tyrosine 0.9 g 5.5 g 2.9 g 0.7 g
Valine 1.4 g 8.6 g 4.6 g 1.2 g
Arginine 1.8 g 11.2 g 6.0 g 1.5 g
Histidine 0.9 g 5.5 g 2.9 g 0.7 g
Alanine 1.7 g 10.5 g 5.6 g 1.4 g
Aspartic acid 2.5 g 15.7 g 8.4 g 2.1 g
Glutamic acid 4.1 g 25.9 g 13.9 g 3.5 g
Glycine 1.7 g 10.5 g 5.6 g 1.4 g
Proline 1.3 g 8.2 g 4.4 g 1.1 g
Serine 1.1 g 6.8 g 3.6 g 0.9 g
Hydroxyproline 0.3 g 1.8 g 1.0 g 0.2 g
Other
Alcohol, ethyl 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Caffeine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Theobromine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Carotene, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Carotene, alpha 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Cryptoxanthin, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lycopene 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lutein + zeaxanthin 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg

Previous: Beef, round, bottom round, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, raw nutrition information

Next: Beef, round, bottom round, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.