Babyfood, vegetables, green beans, strained - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Baby Foods



 

Nutrient

per 100 g

cup (240g)

tbsp (15.0g)

oz (28.35g)

jar (113g)

jar Beech-Nut Stage I (4 oz) (113g)

jar Gerber First Foods (2.5 oz) (71g)

jar Gerber Second Food (4 oz) (113g)

jar Heinz Strained-2 (4 oz) (113g)

jar Heinz Beginner-1 (2.5 oz) (71g)

Calories 25.0 60.0 3.8 7.1 28.3 28.3 17.8 28.3 28.3 17.8
Total fat 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
   Saturated fat 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
   Polyunsaturated fat 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
   Monounsaturated fat 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Cholesterol 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Sodium 2.0 mg 4.8 mg 0.3 mg 0.6 mg 2.3 mg 2.3 mg 1.4 mg 2.3 mg 2.3 mg 1.4 mg
Total Carbohydrate 5.9 g 14.2 g 0.9 g 1.7 g 6.7 g 6.7 g 4.2 g 6.7 g 6.7 g 4.2 g
  Dietary Fiber 1.9 g 4.6 g 0.3 g 0.5 g 2.1 g 2.1 g 1.3 g 2.1 g 2.1 g 1.3 g
  Sugars 1.1 g 2.8 g 0.2 g 0.3 g 1.3 g 1.3 g 0.8 g 1.3 g 1.3 g 0.8 g
Protein 1.3 g 3.1 g 0.2 g 0.4 g 1.5 g 1.5 g 0.9 g 1.5 g 1.5 g 0.9 g
 
Calories from fat 0.8 kcal 2.0 kcal 0.1 kcal 0.2 kcal 0.9 kcal 0.9 kcal 0.6 kcal 0.9 kcal 0.9 kcal 0.6 kcal
Calories from carbohydrates 21.1 kcal 50.6 kcal 3.2 kcal 6.0 kcal 23.8 kcal 23.8 kcal 15.0 kcal 23.8 kcal 23.8 kcal 15.0 kcal
Calories from protein 3.2 kcal 7.6 kcal 0.5 kcal 0.9 kcal 3.6 kcal 3.6 kcal 2.3 kcal 3.6 kcal 3.6 kcal 2.3 kcal
 
Water 92.0 g 220.8 g 13.8 g 26.1 g 104.0 g 104.0 g 65.3 g 104.0 g 104.0 g 65.3 g
Energy 105.0 kj 252.0 kj 15.8 kj 29.8 kj 118.7 kj 118.7 kj 74.5 kj 118.7 kj 118.7 kj 74.5 kj
Ash 0.6 g 1.4 g 0.1 g 0.2 g 0.7 g 0.7 g 0.4 g 0.7 g 0.7 g 0.4 g
Minerals
Calcium, Ca 39.0 mg 93.6 mg 5.8 mg 11.1 mg 44.1 mg 44.1 mg 27.7 mg 44.1 mg 44.1 mg 27.7 mg
Iron, Fe 0.8 mg 1.8 mg 0.1 mg 0.2 mg 0.8 mg 0.8 mg 0.5 mg 0.8 mg 0.8 mg 0.5 mg
Magnesium, Mg 24.0 mg 57.6 mg 3.6 mg 6.8 mg 27.1 mg 27.1 mg 17.0 mg 27.1 mg 27.1 mg 17.0 mg
Phosphorus, P 20.0 mg 48.0 mg 3.0 mg 5.7 mg 22.6 mg 22.6 mg 14.2 mg 22.6 mg 22.6 mg 14.2 mg
Potassium, K 158.0 mg 379.2 mg 23.7 mg 44.8 mg 178.5 mg 178.5 mg 112.2 mg 178.5 mg 178.5 mg 112.2 mg
Zinc, Zn 0.2 mg 0.5 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.2 mg 0.2 mg 0.1 mg 0.2 mg 0.2 mg 0.1 mg
Copper, Cu 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg
Selenium, Se 0.3 mcg 0.7 mcg 0.0 mcg 0.1 mcg 0.3 mcg 0.3 mcg 0.2 mcg 0.3 mcg 0.3 mcg 0.2 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 5.2 mg 12.5 mg 0.8 mg 1.5 mg 5.9 mg 5.9 mg 3.7 mg 5.9 mg 5.9 mg 3.7 mg
Thiamin 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Riboflavin 0.1 mg 0.2 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg
Niacin 0.3 mg 0.8 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.4 mg 0.4 mg 0.2 mg 0.4 mg 0.4 mg 0.2 mg
Pantothenic acid 0.2 mg 0.4 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.2 mg 0.2 mg 0.1 mg 0.2 mg 0.2 mg 0.1 mg
Vitamin B-6 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Folate, total 35.0 mcg 84.0 mcg 5.3 mcg 9.9 mcg 39.5 mcg 39.5 mcg 24.9 mcg 39.5 mcg 39.5 mcg 24.9 mcg
Folic acid 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folate, food 35.0 mcg 84.0 mcg 5.3 mcg 9.9 mcg 39.5 mcg 39.5 mcg 24.9 mcg 39.5 mcg 39.5 mcg 24.9 mcg
Folate, DFE 35.0 mcg_DFE 84.0 mcg_DFE 5.3 mcg_DFE 9.9 mcg_DFE 39.5 mcg_DFE 39.5 mcg_DFE 24.9 mcg_DFE 39.5 mcg_DFE 39.5 mcg_DFE 24.9 mcg_DFE
Vitamin B-12 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin A, IU 520.0 IU 1248.0 IU 78.0 IU 147.4 IU 587.6 IU 587.6 IU 369.2 IU 587.6 IU 587.6 IU 369.2 IU
Vitamin A, RAE 26.0 mcg_RAE 62.4 mcg_RAE 3.9 mcg_RAE 7.4 mcg_RAE 29.4 mcg_RAE 29.4 mcg_RAE 18.5 mcg_RAE 29.4 mcg_RAE 29.4 mcg_RAE 18.5 mcg_RAE
Retinol 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol) 0.3 mg 0.8 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.4 mg 0.4 mg 0.2 mg 0.4 mg 0.4 mg 0.2 mg
Vitamin K (phylloquinone) 11.9 mcg 28.6 mcg 1.8 mcg 3.4 mcg 13.4 mcg 13.4 mcg 8.4 mcg 13.4 mcg 13.4 mcg 8.4 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
4:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
6:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
8:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
10:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
12:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
14:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total monounsaturated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
18:2 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:3 undifferentiated 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:4 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:4 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:6 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Amino acids
Tryptophan 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Threonine 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
Isoleucine 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
Leucine 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
Lysine 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
Methionine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Cystine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Phenylalanine 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
Tyrosine 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
Valine 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
Arginine 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
Histidine 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Alanine 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
Aspartic acid 0.3 g 0.6 g 0.0 g 0.1 g 0.3 g 0.3 g 0.2 g 0.3 g 0.3 g 0.2 g
Glutamic acid 0.2 g 0.4 g 0.0 g 0.0 g 0.2 g 0.2 g 0.1 g 0.2 g 0.2 g 0.1 g
Glycine 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
Proline 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
Serine 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
Other
Alcohol, ethyl 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Caffeine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Theobromine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Carotene, beta 312.0 mcg 748.8 mcg 46.8 mcg 88.5 mcg 352.6 mcg 352.6 mcg 221.5 mcg 352.6 mcg 352.6 mcg 221.5 mcg
Carotene, alpha 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Cryptoxanthin, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lycopene 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lutein + zeaxanthin 526.0 mcg 1262.4 mcg 78.9 mcg 149.1 mcg 594.4 mcg 594.4 mcg 373.5 mcg 594.4 mcg 594.4 mcg 373.5 mcg

Previous: Babyfood, dinner, macaroni and cheese, junior nutrition information

Next: Babyfood, vegetables, green beans, junior nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.