Babyfood, meat, beef, junior - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Baby Foods



 

Nutrient

per 100 g

tbsp (15.0g)

oz (28.35g)

jar (71g)

jar Gerber Third Foods (2.5 oz) (71g)

jar Heinz Junior-3 (2.5 oz) (71g)

Calories 106.0 15.9 30.1 75.3 75.3 75.3
Total fat 4.9 g 0.7 g 1.4 g 3.5 g 3.5 g 3.5 g
   Saturated fat 2.6 g 0.4 g 0.7 g 1.8 g 1.8 g 1.8 g
   Polyunsaturated fat 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
   Monounsaturated fat 1.9 g 0.3 g 0.5 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g
Cholesterol 28.0 mg 4.2 mg 7.9 mg 19.9 mg 19.9 mg 19.9 mg
Sodium 66.0 mg 9.9 mg 18.7 mg 46.9 mg 46.9 mg 46.9 mg
Total Carbohydrate 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
  Dietary Fiber 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
  Sugars 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Protein 14.5 g 2.2 g 4.1 g 10.3 g 10.3 g 10.3 g
 
Calories from fat 44.2 kcal 6.6 kcal 12.5 kcal 31.4 kcal 31.4 kcal 31.4 kcal
Calories from carbohydrates 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal
Calories from protein 61.9 kcal 9.3 kcal 17.6 kcal 44.0 kcal 44.0 kcal 44.0 kcal
 
Water 79.9 g 12.0 g 22.7 g 56.7 g 56.7 g 56.7 g
Energy 444.0 kj 66.6 kj 125.9 kj 315.2 kj 315.2 kj 315.2 kj
Ash 0.8 g 0.1 g 0.2 g 0.6 g 0.6 g 0.6 g
Minerals
Calcium, Ca 8.0 mg 1.2 mg 2.3 mg 5.7 mg 5.7 mg 5.7 mg
Iron, Fe 1.6 mg 0.2 mg 0.5 mg 1.2 mg 1.2 mg 1.2 mg
Magnesium, Mg 9.0 mg 1.4 mg 2.6 mg 6.4 mg 6.4 mg 6.4 mg
Phosphorus, P 72.0 mg 10.8 mg 20.4 mg 51.1 mg 51.1 mg 51.1 mg
Potassium, K 190.0 mg 28.5 mg 53.9 mg 134.9 mg 134.9 mg 134.9 mg
Zinc, Zn 2.0 mg 0.3 mg 0.6 mg 1.4 mg 1.4 mg 1.4 mg
Copper, Cu 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg
Selenium, Se 7.2 mcg 1.1 mcg 2.0 mcg 5.1 mcg 5.1 mcg 5.1 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 1.9 mg 0.3 mg 0.5 mg 1.3 mg 1.3 mg 1.3 mg
Thiamin 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Riboflavin 0.2 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg
Niacin 3.3 mg 0.5 mg 0.9 mg 2.3 mg 2.3 mg 2.3 mg
Pantothenic acid 0.4 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.3 mg 0.3 mg 0.3 mg
Vitamin B-6 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg
Folate, total 6.0 mcg 0.9 mcg 1.7 mcg 4.3 mcg 4.3 mcg 4.3 mcg
Folic acid 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folate, food 6.0 mcg 0.9 mcg 1.7 mcg 4.3 mcg 4.3 mcg 4.3 mcg
Folate, DFE 6.0 mcg_DFE 0.9 mcg_DFE 1.7 mcg_DFE 4.3 mcg_DFE 4.3 mcg_DFE 4.3 mcg_DFE
Vitamin B-12 1.5 mcg 0.2 mcg 0.4 mcg 1.0 mcg 1.0 mcg 1.0 mcg
Vitamin A, IU 0.0 IU 0.0 IU 0.0 IU 0.0 IU 0.0 IU 0.0 IU
Vitamin A, RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE
Retinol 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol) 0.4 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.3 mg 0.3 mg 0.3 mg
Vitamin K (phylloquinone) 0.8 mcg 0.1 mcg 0.2 mcg 0.6 mcg 0.6 mcg 0.6 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 2.6 g 0.4 g 0.7 g 1.8 g 1.8 g 1.8 g
4:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
6:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
8:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
10:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
12:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
14:0 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
16:0 1.2 g 0.2 g 0.4 g 0.9 g 0.9 g 0.9 g
18:0 1.0 g 0.2 g 0.3 g 0.7 g 0.7 g 0.7 g
Fatty acids, total monounsaturated 1.9 g 0.3 g 0.5 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g
16:1 undifferentiated 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
18:1 undifferentiated 1.7 g 0.2 g 0.5 g 1.2 g 1.2 g 1.2 g
20:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
18:2 undifferentiated 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
18:3 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:4 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:4 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:6 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Amino acids
Tryptophan 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
Threonine 0.6 g 0.1 g 0.2 g 0.5 g 0.5 g 0.5 g
Isoleucine 0.7 g 0.1 g 0.2 g 0.5 g 0.5 g 0.5 g
Leucine 1.2 g 0.2 g 0.3 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g
Lysine 1.2 g 0.2 g 0.3 g 0.9 g 0.9 g 0.9 g
Methionine 0.4 g 0.1 g 0.1 g 0.3 g 0.3 g 0.3 g
Cystine 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
Phenylalanine 0.6 g 0.1 g 0.2 g 0.4 g 0.4 g 0.4 g
Tyrosine 0.5 g 0.1 g 0.1 g 0.3 g 0.3 g 0.3 g
Valine 0.7 g 0.1 g 0.2 g 0.5 g 0.5 g 0.5 g
Arginine 1.0 g 0.1 g 0.3 g 0.7 g 0.7 g 0.7 g
Histidine 0.5 g 0.1 g 0.1 g 0.3 g 0.3 g 0.3 g
Alanine 0.9 g 0.1 g 0.3 g 0.6 g 0.6 g 0.6 g
Aspartic acid 1.3 g 0.2 g 0.4 g 0.9 g 0.9 g 0.9 g
Glutamic acid 2.2 g 0.3 g 0.6 g 1.6 g 1.6 g 1.6 g
Glycine 0.9 g 0.1 g 0.3 g 0.7 g 0.7 g 0.7 g
Proline 0.7 g 0.1 g 0.2 g 0.5 g 0.5 g 0.5 g
Serine 0.5 g 0.1 g 0.2 g 0.4 g 0.4 g 0.4 g
Other
Alcohol, ethyl 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Caffeine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Theobromine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Carotene, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Carotene, alpha 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Cryptoxanthin, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lycopene 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lutein + zeaxanthin 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg

Previous: Babyfood, meat, beef, strained nutrition information

Next: Babyfood, meat, veal, strained nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.