Babyfood, banana no tapioca, strained - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Baby Foods



 

Nutrient

per 100 g

tbsp (15.0g)

jar NFS (113g)

jar Beech-Nut Baby's First (2.5 oz) (71g)

jar Beech-Nut Stage I (4 oz) (113g)

jar Gerber First Foods (2.5 oz) (71g)

jar Earth's Best (4.5 oz) (128g)

jar Heinz Beginner-1 (2.5 oz) (71g)

Calories 91.0 13.7 102.8 64.6 102.8 64.6 116.5 64.6
Total fat 0.2 g 0.0 g 0.2 g 0.1 g 0.2 g 0.1 g 0.3 g 0.1 g
   Saturated fat 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
   Polyunsaturated fat 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g
   Monounsaturated fat 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Cholesterol 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Sodium 3.0 mg 0.5 mg 3.4 mg 2.1 mg 3.4 mg 2.1 mg 3.8 mg 2.1 mg
Total Carbohydrate 21.3 g 3.2 g 24.1 g 15.2 g 24.1 g 15.2 g 27.3 g 15.2 g
  Dietary Fiber 1.6 g 0.2 g 1.8 g 1.1 g 1.8 g 1.1 g 2.0 g 1.1 g
  Sugars 11.4 g 1.7 g 12.8 g 8.1 g 12.8 g 8.1 g 14.5 g 8.1 g
Protein 1.0 g 0.1 g 1.1 g 0.7 g 1.1 g 0.7 g 1.3 g 0.7 g
 
Calories from fat 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal
Calories from carbohydrates 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal
Calories from protein 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal
 
Water 76.7 g 11.5 g 86.7 g 54.5 g 86.7 g 54.5 g 98.2 g 54.5 g
Energy 381.0 kj 57.1 kj 430.5 kj 270.5 kj 430.5 kj 270.5 kj 487.7 kj 270.5 kj
Ash 0.8 g 0.1 g 0.9 g 0.5 g 0.9 g 0.5 g 1.0 g 0.5 g
Minerals
Calcium, Ca 4.0 mg 0.6 mg 4.5 mg 2.8 mg 4.5 mg 2.8 mg 5.1 mg 2.8 mg
Iron, Fe 0.3 mg 0.0 mg 0.3 mg 0.2 mg 0.3 mg 0.2 mg 0.4 mg 0.2 mg
Magnesium, Mg 26.0 mg 3.9 mg 29.4 mg 18.5 mg 29.4 mg 18.5 mg 33.3 mg 18.5 mg
Phosphorus, P 20.0 mg 3.0 mg 22.6 mg 14.2 mg 22.6 mg 14.2 mg 25.6 mg 14.2 mg
Potassium, K 290.0 mg 43.5 mg 327.7 mg 205.9 mg 327.7 mg 205.9 mg 371.2 mg 205.9 mg
Zinc, Zn 0.1 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg
Copper, Cu 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg
Selenium, Se 1.1 mcg 0.2 mcg 1.2 mcg 0.8 mcg 1.2 mcg 0.8 mcg 1.4 mcg 0.8 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 21.9 mg 3.3 mg 24.7 mg 15.5 mg 24.7 mg 15.5 mg 28.0 mg 15.5 mg
Thiamin 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Riboflavin 0.1 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg
Niacin 0.5 mg 0.1 mg 0.6 mg 0.4 mg 0.6 mg 0.4 mg 0.7 mg 0.4 mg
Vitamin B-6 0.3 mg 0.0 mg 0.3 mg 0.2 mg 0.3 mg 0.2 mg 0.3 mg 0.2 mg
Folate, total 17.0 mcg 2.5 mcg 19.2 mcg 12.1 mcg 19.2 mcg 12.1 mcg 21.8 mcg 12.1 mcg
Folic acid 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folate, food 17.0 mcg 2.5 mcg 19.2 mcg 12.1 mcg 19.2 mcg 12.1 mcg 21.8 mcg 12.1 mcg
Folate, DFE 17.0 mcg_DFE 2.5 mcg_DFE 19.2 mcg_DFE 12.1 mcg_DFE 19.2 mcg_DFE 12.1 mcg_DFE 21.8 mcg_DFE 12.1 mcg_DFE
Vitamin B-12 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin A, IU 5.0 IU 0.8 IU 5.7 IU 3.5 IU 5.7 IU 3.5 IU 6.4 IU 3.5 IU
Vitamin A, RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE
Retinol 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol) 0.3 mg 0.0 mg 0.3 mg 0.2 mg 0.3 mg 0.2 mg 0.3 mg 0.2 mg
Vitamin K (phylloquinone) 0.5 mcg 0.1 mcg 0.6 mcg 0.4 mcg 0.6 mcg 0.4 mcg 0.6 mcg 0.4 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
4:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
6:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
8:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
10:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
12:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
14:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:0 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g
18:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total monounsaturated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g
18:2 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:3 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:4 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:4 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:6 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Amino acids
Other
Alcohol, ethyl 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Caffeine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Theobromine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Carotene, beta 2.0 mcg 0.3 mcg 2.3 mcg 1.4 mcg 2.3 mcg 1.4 mcg 2.6 mcg 1.4 mcg
Carotene, alpha 2.0 mcg 0.3 mcg 2.3 mcg 1.4 mcg 2.3 mcg 1.4 mcg 2.6 mcg 1.4 mcg
Cryptoxanthin, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lycopene 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lutein + zeaxanthin 20.0 mcg 3.0 mcg 22.6 mcg 14.2 mcg 22.6 mcg 14.2 mcg 25.6 mcg 14.2 mcg

Previous: Milk, imitation, non-soy nutrition information

Next: Babyfood, banana apple dessert, strained nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.