Avocados, raw, all commercial varieties - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Fruits and Fruit Juices



 

Nutrient

per 100 g

cup, cubes (150g)

cup, pureed (230g)

cup, sliced (146g)

avocado, NS as to Florida or California (201g)

Calories 160.0 240.0 368.0 233.6 321.6
Total fat 14.7 g 22.0 g 33.7 g 21.4 g 29.5 g
   Saturated fat 2.1 g 3.2 g 4.9 g 3.1 g 4.3 g
   Polyunsaturated fat 1.8 g 2.7 g 4.2 g 2.7 g 3.7 g
   Monounsaturated fat 9.8 g 14.7 g 22.5 g 14.3 g 19.7 g
Cholesterol 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Sodium 7.0 mg 10.5 mg 16.1 mg 10.2 mg 14.1 mg
Total Carbohydrate 8.5 g 12.8 g 19.6 g 12.5 g 17.1 g
  Dietary Fiber 6.7 g 10.1 g 15.4 g 9.8 g 13.5 g
  Sugars 0.7 g 1.0 g 1.5 g 1.0 g 1.3 g
Protein 2.0 g 3.0 g 4.6 g 2.9 g 4.0 g
 
Calories from fat 122.7 kcal 184.1 kcal 282.2 kcal 179.1 kcal 246.6 kcal
Calories from carbohydrates 30.7 kcal 46.1 kcal 70.6 kcal 44.8 kcal 61.7 kcal
Calories from protein 6.7 kcal 10.1 kcal 15.5 kcal 9.8 kcal 13.5 kcal
 
Water 73.2 g 109.8 g 168.4 g 106.9 g 147.2 g
Energy 670.0 kj 1005.0 kj 1541.0 kj 978.2 kj 1346.7 kj
Ash 1.6 g 2.4 g 3.6 g 2.3 g 3.2 g
Sucrose 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
Glucose (dextrose) 0.4 g 0.6 g 0.9 g 0.5 g 0.7 g
Fructose 0.1 g 0.2 g 0.3 g 0.2 g 0.2 g
Lactose 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Maltose 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Galactose 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.1 g 0.2 g
Starch 0.1 g 0.2 g 0.3 g 0.2 g 0.2 g
Minerals
Calcium, Ca 12.0 mg 18.0 mg 27.6 mg 17.5 mg 24.1 mg
Iron, Fe 0.6 mg 0.8 mg 1.3 mg 0.8 mg 1.1 mg
Magnesium, Mg 29.0 mg 43.5 mg 66.7 mg 42.3 mg 58.3 mg
Phosphorus, P 52.0 mg 78.0 mg 119.6 mg 75.9 mg 104.5 mg
Potassium, K 485.0 mg 727.5 mg 1115.5 mg 708.1 mg 974.9 mg
Zinc, Zn 0.6 mg 1.0 mg 1.5 mg 0.9 mg 1.3 mg
Copper, Cu 0.2 mg 0.3 mg 0.4 mg 0.3 mg 0.4 mg
Manganese, Mn 0.1 mg 0.2 mg 0.3 mg 0.2 mg 0.3 mg
Selenium, Se 0.4 mcg 0.6 mcg 0.9 mcg 0.6 mcg 0.8 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 10.0 mg 15.0 mg 23.0 mg 14.6 mg 20.1 mg
Thiamin 0.1 mg 0.1 mg 0.2 mg 0.1 mg 0.1 mg
Riboflavin 0.1 mg 0.2 mg 0.3 mg 0.2 mg 0.3 mg
Niacin 1.7 mg 2.6 mg 4.0 mg 2.5 mg 3.5 mg
Pantothenic acid 1.4 mg 2.1 mg 3.2 mg 2.0 mg 2.8 mg
Vitamin B-6 0.3 mg 0.4 mg 0.6 mg 0.4 mg 0.5 mg
Folate, total 58.0 mcg 87.0 mcg 133.4 mcg 84.7 mcg 116.6 mcg
Folic acid 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folate, food 58.0 mcg 87.0 mcg 133.4 mcg 84.7 mcg 116.6 mcg
Folate, DFE 58.0 mcg_DFE 87.0 mcg_DFE 133.4 mcg_DFE 84.7 mcg_DFE 116.6 mcg_DFE
Vitamin B-12 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin A, IU 146.0 IU 219.0 IU 335.8 IU 213.2 IU 293.5 IU
Vitamin A, RAE 7.0 mcg_RAE 10.5 mcg_RAE 16.1 mcg_RAE 10.2 mcg_RAE 14.1 mcg_RAE
Retinol 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol) 2.1 mg 3.1 mg 4.8 mg 3.0 mg 4.2 mg
Tocopherol, beta 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg
Tocopherol, gamma 0.3 mg 0.5 mg 0.8 mg 0.5 mg 0.7 mg
Tocopherol, delta 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Vitamin K (phylloquinone) 21.0 mcg 31.5 mcg 48.3 mcg 30.7 mcg 42.2 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 2.1 g 3.2 g 4.9 g 3.1 g 4.3 g
4:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
6:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
8:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
10:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
12:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
14:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
15:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:0 2.1 g 3.1 g 4.8 g 3.0 g 4.2 g
17:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:0 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
20:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
24:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total monounsaturated 9.8 g 14.7 g 22.5 g 14.3 g 19.7 g
14:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
15:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:1 undifferentiated 0.7 g 1.0 g 1.6 g 1.0 g 1.4 g
17:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:1 undifferentiated 9.1 g 13.6 g 20.9 g 13.2 g 18.2 g
20:1 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g
22:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 1.8 g 2.7 g 4.2 g 2.7 g 3.7 g
18:2 undifferentiated 1.7 g 2.5 g 3.9 g 2.4 g 3.4 g
18:3 undifferentiated 0.1 g 0.2 g 0.3 g 0.2 g 0.3 g
18:3 n-3 c,c,c 0.1 g 0.2 g 0.3 g 0.2 g 0.2 g
18:3 n-6 c,c,c 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:4 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:2 n-6 c,c 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:3 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:4 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:6 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Stigmasterol 2.0 mg 3.0 mg 4.6 mg 2.9 mg 4.0 mg
Campesterol 5.0 mg 7.5 mg 11.5 mg 7.3 mg 10.1 mg
Beta-sitosterol 76.0 mg 114.0 mg 174.8 mg 111.0 mg 152.8 mg
Amino acids
Tryptophan 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g
Threonine 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.1 g 0.1 g
Isoleucine 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.1 g 0.2 g
Leucine 0.1 g 0.2 g 0.3 g 0.2 g 0.3 g
Lysine 0.1 g 0.2 g 0.3 g 0.2 g 0.3 g
Methionine 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
Cystine 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g
Phenylalanine 0.2 g 0.3 g 0.5 g 0.3 g 0.5 g
Tyrosine 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
Valine 0.1 g 0.2 g 0.2 g 0.2 g 0.2 g
Arginine 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.1 g 0.2 g
Histidine 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
Alanine 0.1 g 0.2 g 0.3 g 0.2 g 0.2 g
Aspartic acid 0.2 g 0.4 g 0.5 g 0.3 g 0.5 g
Glutamic acid 0.3 g 0.4 g 0.7 g 0.4 g 0.6 g
Glycine 0.1 g 0.2 g 0.2 g 0.2 g 0.2 g
Proline 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.1 g 0.2 g
Serine 0.1 g 0.2 g 0.3 g 0.2 g 0.2 g
Other
Alcohol, ethyl 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Caffeine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Theobromine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Carotene, beta 62.0 mcg 93.0 mcg 142.6 mcg 90.5 mcg 124.6 mcg
Carotene, alpha 24.0 mcg 36.0 mcg 55.2 mcg 35.0 mcg 48.2 mcg
Cryptoxanthin, beta 28.0 mcg 42.0 mcg 64.4 mcg 40.9 mcg 56.3 mcg
Lycopene 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lutein + zeaxanthin 271.0 mcg 406.5 mcg 623.3 mcg 395.7 mcg 544.7 mcg

Previous: Apricot nectar, canned, without added ascorbic acid nutrition information

Next: Avocados, raw, California nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.