Apricots, raw - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Fruits and Fruit Juices



 

Nutrient

per 100 g

cup, halves (155g)

cup, sliced (165g)

apricot (35g)

Calories 48.0 74.4 79.2 16.8
Total fat 0.4 g 0.6 g 0.6 g 0.1 g
   Saturated fat 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
   Polyunsaturated fat 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
   Monounsaturated fat 0.2 g 0.3 g 0.3 g 0.1 g
Cholesterol 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Sodium 1.0 mg 1.6 mg 1.6 mg 0.3 mg
Total Carbohydrate 11.1 g 17.2 g 18.3 g 3.9 g
  Dietary Fiber 2.0 g 3.1 g 3.3 g 0.7 g
  Sugars 9.2 g 14.3 g 15.2 g 3.2 g
Protein 1.4 g 2.2 g 2.3 g 0.5 g
 
Calories from fat 3.3 kcal 5.1 kcal 5.4 kcal 1.1 kcal
Calories from carbohydrates 40.0 kcal 62.0 kcal 66.1 kcal 14.0 kcal
Calories from protein 4.7 kcal 7.3 kcal 7.8 kcal 1.6 kcal
 
Water 86.3 g 133.8 g 142.5 g 30.2 g
Energy 201.0 kj 311.6 kj 331.6 kj 70.3 kj
Ash 0.8 g 1.2 g 1.2 g 0.3 g
Sucrose 5.9 g 9.1 g 9.7 g 2.1 g
Glucose (dextrose) 2.4 g 3.7 g 3.9 g 0.8 g
Fructose 0.9 g 1.5 g 1.6 g 0.3 g
Lactose 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Maltose 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
Galactose 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Minerals
Calcium, Ca 13.0 mg 20.1 mg 21.4 mg 4.5 mg
Iron, Fe 0.4 mg 0.6 mg 0.6 mg 0.1 mg
Magnesium, Mg 10.0 mg 15.5 mg 16.5 mg 3.5 mg
Phosphorus, P 23.0 mg 35.6 mg 38.0 mg 8.1 mg
Potassium, K 259.0 mg 401.4 mg 427.4 mg 90.7 mg
Zinc, Zn 0.2 mg 0.3 mg 0.3 mg 0.1 mg
Copper, Cu 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg
Manganese, Mn 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg
Selenium, Se 0.1 mcg 0.2 mcg 0.2 mcg 0.0 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 10.0 mg 15.5 mg 16.5 mg 3.5 mg
Thiamin 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Riboflavin 0.0 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg
Niacin 0.6 mg 0.9 mg 1.0 mg 0.2 mg
Pantothenic acid 0.2 mg 0.4 mg 0.4 mg 0.1 mg
Vitamin B-6 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg
Folate, total 9.0 mcg 13.9 mcg 14.9 mcg 3.1 mcg
Folic acid 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folate, food 9.0 mcg 13.9 mcg 14.9 mcg 3.1 mcg
Folate, DFE 9.0 mcg_DFE 13.9 mcg_DFE 14.9 mcg_DFE 3.1 mcg_DFE
Vitamin B-12 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin A, IU 1926.0 IU 2985.3 IU 3177.9 IU 674.1 IU
Vitamin A, RAE 96.0 mcg_RAE 148.8 mcg_RAE 158.4 mcg_RAE 33.6 mcg_RAE
Retinol 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol) 0.9 mg 1.4 mg 1.5 mg 0.3 mg
Vitamin K (phylloquinone) 3.3 mcg 5.1 mcg 5.4 mcg 1.2 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
4:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
6:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
8:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
10:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
12:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
14:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total monounsaturated 0.2 g 0.3 g 0.3 g 0.1 g
16:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:1 undifferentiated 0.2 g 0.3 g 0.3 g 0.1 g
20:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
18:2 undifferentiated 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
18:3 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:4 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:4 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:6 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Phytosterols 18.0 mg 27.9 mg 29.7 mg 6.3 mg
Amino acids
Tryptophan 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Threonine 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
Isoleucine 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
Leucine 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
Lysine 0.1 g 0.2 g 0.2 g 0.0 g
Methionine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Cystine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Phenylalanine 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
Tyrosine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Valine 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
Arginine 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
Histidine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Alanine 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
Aspartic acid 0.3 g 0.5 g 0.5 g 0.1 g
Glutamic acid 0.2 g 0.2 g 0.3 g 0.1 g
Glycine 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
Proline 0.1 g 0.2 g 0.2 g 0.0 g
Serine 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
Other
Alcohol, ethyl 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Caffeine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Theobromine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Carotene, beta 1094.0 mcg 1695.7 mcg 1805.1 mcg 382.9 mcg
Carotene, alpha 19.0 mcg 29.4 mcg 31.4 mcg 6.7 mcg
Cryptoxanthin, beta 104.0 mcg 161.2 mcg 171.6 mcg 36.4 mcg
Lycopene 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lutein + zeaxanthin 89.0 mcg 137.9 mcg 146.8 mcg 31.1 mcg

Previous: Applesauce, canned, sweetened, without salt nutrition information

Next: Apricots, canned, water pack, with skin, solids and liquids nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.