Apples, raw, with skin - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Fruits and Fruit Juices



 

Nutrient

per 100 g

cup, quartered or chopped (125g)

cup slices (110g)

large (3-1/4" dia) (approx 2 per lb) (212g)

medium (2-3/4" dia) (approx 3 per lb) (138g)

small (2-1/2" dia) (approx 4 per lb) (106g)

Calories 52.0 65.0 57.2 110.2 71.8 55.1
Total fat 0.2 g 0.2 g 0.2 g 0.4 g 0.2 g 0.2 g
   Saturated fat 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
   Polyunsaturated fat 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
   Monounsaturated fat 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Cholesterol 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Sodium 1.0 mg 1.3 mg 1.1 mg 2.1 mg 1.4 mg 1.1 mg
Total Carbohydrate 13.8 g 17.3 g 15.2 g 29.3 g 19.1 g 14.6 g
  Dietary Fiber 2.4 g 3.0 g 2.6 g 5.1 g 3.3 g 2.5 g
  Sugars 10.4 g 13.0 g 11.4 g 22.0 g 14.3 g 11.0 g
Protein 0.3 g 0.3 g 0.3 g 0.6 g 0.4 g 0.3 g
 
Calories from fat 1.4 kcal 1.8 kcal 1.6 kcal 3.0 kcal 2.0 kcal 1.5 kcal
Calories from carbohydrates 49.7 kcal 62.1 kcal 54.7 kcal 105.4 kcal 68.6 kcal 52.7 kcal
Calories from protein 0.9 kcal 1.1 kcal 1.0 kcal 1.9 kcal 1.2 kcal 0.9 kcal
 
Water 85.6 g 107.0 g 94.1 g 181.4 g 118.1 g 90.7 g
Energy 218.0 kj 272.5 kj 239.8 kj 462.2 kj 300.8 kj 231.1 kj
Ash 0.2 g 0.2 g 0.2 g 0.4 g 0.3 g 0.2 g
Sucrose 2.1 g 2.6 g 2.3 g 4.4 g 2.9 g 2.2 g
Glucose (dextrose) 2.4 g 3.0 g 2.7 g 5.2 g 3.4 g 2.6 g
Fructose 5.9 g 7.4 g 6.5 g 12.5 g 8.1 g 6.3 g
Lactose 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Maltose 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Galactose 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Starch 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
Minerals
Calcium, Ca 6.0 mg 7.5 mg 6.6 mg 12.7 mg 8.3 mg 6.4 mg
Iron, Fe 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.3 mg 0.2 mg 0.1 mg
Magnesium, Mg 5.0 mg 6.3 mg 5.5 mg 10.6 mg 6.9 mg 5.3 mg
Phosphorus, P 11.0 mg 13.8 mg 12.1 mg 23.3 mg 15.2 mg 11.7 mg
Potassium, K 107.0 mg 133.8 mg 117.7 mg 226.8 mg 147.7 mg 113.4 mg
Zinc, Zn 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg
Copper, Cu 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg
Manganese, Mn 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg
Selenium, Se 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 4.6 mg 5.8 mg 5.1 mg 9.8 mg 6.3 mg 4.9 mg
Thiamin 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Riboflavin 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg
Niacin 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.2 mg 0.1 mg 0.1 mg
Pantothenic acid 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg
Vitamin B-6 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg
Folate, total 3.0 mcg 3.8 mcg 3.3 mcg 6.4 mcg 4.1 mcg 3.2 mcg
Folic acid 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folate, food 3.0 mcg 3.8 mcg 3.3 mcg 6.4 mcg 4.1 mcg 3.2 mcg
Folate, DFE 3.0 mcg_DFE 3.8 mcg_DFE 3.3 mcg_DFE 6.4 mcg_DFE 4.1 mcg_DFE 3.2 mcg_DFE
Vitamin B-12 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin A, IU 54.0 IU 67.5 IU 59.4 IU 114.5 IU 74.5 IU 57.2 IU
Vitamin A, RAE 3.0 mcg_RAE 3.8 mcg_RAE 3.3 mcg_RAE 6.4 mcg_RAE 4.1 mcg_RAE 3.2 mcg_RAE
Retinol 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol) 0.2 mg 0.2 mg 0.2 mg 0.4 mg 0.2 mg 0.2 mg
Tocopherol, beta 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Tocopherol, gamma 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Tocopherol, delta 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Vitamin K (phylloquinone) 2.2 mcg 2.8 mcg 2.4 mcg 4.7 mcg 3.0 mcg 2.3 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
4:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
6:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
8:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
10:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
12:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
14:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
18:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total monounsaturated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
18:2 undifferentiated 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
18:3 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:4 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:4 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:6 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Phytosterols 12.0 mg 15.0 mg 13.2 mg 25.4 mg 16.6 mg 12.7 mg
Amino acids
Tryptophan 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Threonine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Isoleucine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Leucine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Lysine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Methionine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Cystine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Phenylalanine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Tyrosine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Valine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Arginine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Histidine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Alanine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Aspartic acid 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
Glutamic acid 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
Glycine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Proline 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Serine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Other
Alcohol, ethyl 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Caffeine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Theobromine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Carotene, beta 27.0 mcg 33.8 mcg 29.7 mcg 57.2 mcg 37.3 mcg 28.6 mcg
Carotene, alpha 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Cryptoxanthin, beta 11.0 mcg 13.8 mcg 12.1 mcg 23.3 mcg 15.2 mcg 11.7 mcg
Lycopene 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lutein + zeaxanthin 29.0 mcg 36.3 mcg 31.9 mcg 61.5 mcg 40.0 mcg 30.7 mcg

Previous: Acerola juice, raw nutrition information

Next: Apples, raw, without skin nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.